Офсетная печать
Прайс-лист на офсетную печать
Картон двусторонний мелованный, 300 г./кв.м
Формат, мм | Тираж, шт. | |||||||||||
200 | 500 | 1 000 | 2 000 | 3 000 | 4 000 | 5 000 | 6 000 | 8 000 | 10 000 | 20 000 | ||
Визитная карточка | 4+4 | 2 050 | 2 150 | 2 250 | 2 560 | 3 280 | 3 650 | 4 240 | 4 670 | 5 540 | 6 560 | 10 490 |
Визитная карточка | 4+0 | 1 850 | 1 950 | 2 080 | 2 400 | 2 950 | 3 400 | 3 780 | 4 100 | 4 850 | 5 600 | 8 880 |
Карманный календарик с ламинацией и скруглением углов* |
4+4 | 2 900 | 3 010 | 3 180 | 3 770 | 5 060 | 6 110 | 7 320 | 8 250 | 10 030 | 11 830 | 18 150 |
без ламинации и скругления углов | 4+4 | 2 070 | 2 170 | 2 360 | 2 790 | 3 520 | 3 970 | 4 670 | 5 160 | 6 130 | 7 120 | 11 270 |
Календарь "Домик" | 4+0 | 7 520 | 8 780 | 9 550 | 13 950 | 17 100 | 19 750 | 22 650 | - | - | - | - |
А4 (210х297) | 4+4 | 7 250 | 8 060 | 8 820 | 12 370 | 14 670 | 17 240 | 20 080 | 22 740 | 28 070 | 33 390 | 53 850 |
А4 (210х297) | 4+0 | 6 370 | 7 630 | 8 480 | 12 030 | 14 030 | 16 020 | 18 170 | 20 950 | 26 250 | 32 080 | 47 750 |
А5 (148х210) | 4+4 | 4 350 | 4 780 | 5 150 | 6 990 | 8 150 | 9 430 | 10 980 | 12 330 | 15 020 | 17 700 | 28 030 |
А5 (148х210) | 4+0 | 3 920 | 4 550 | 4 990 | 6 870 | 7 830 | 8 820 | 9 920 | 11 420 | 14 230 | 17 200 | 24 940 |
А6 (105х148) | 4+4 | 3 130 | 3 380 | 3 570 | 4 170 | 5 020 | 5 700 | 6 540 | 7 380 | 8 890 | 10 570 | 16 570 |
А6 (105х148) | 4+0 | 2 800 | 3 150 | 3 290 | 3 990 | 4 930 | 5 570 | 6 470 | 7 250 | 8 720 | 10 180 | 15 820 |
210х98 | 4+4 | 3 480 | 3 780 | 4 490 | 5 920 | 7 610 | 8 570 | 9 920 | 10 950 | 12 820 | 14 680 | 21 250 |
210х98 | 4+0 | 3 170 | 3 600 | 4 250 | 5 520 | 7 450 | 8 250 | 9 590 | 10 360 | 11 680 | 13 220 | 19 060 |
100х70 | 4+4 | 2 070 | 2 170 | 2 360 | 2 790 | 3 520 | 3 970 | 4 570 | 5 160 | 6 130 | 7 120 | 11 270 |
1 биговка | 760 | 760 | 900 | 1 890 | 2 500 | 3 720 | 3 850 | 4 320 | 4 600 | 5 900 | 7 460 | |
1 биговка + 1 фальцовка | 1 050 | 1 100 | 1 500 | 2 580 | 3 600 | 3 700 | 3 850 | 4 500 | 5 500 | 6 100 | 8 200 | |
2 биговки + 2 фальцовки | 2 240 | 2 350 | 2 350 | 3 950 | 5 600 | 5 800 | 6 100 | 7 400 | 8 760 | 12 100 | 11 550 | |
Сверление, за второе К 2 | 600 | 650 | 800 | 1 050 | 1 450 | 1 800 | 2 100 | 2 300 | 2 700 | 2 900 | 3 300 | |
Скругление углов | 250 | 250 | 250 | 350 | 550 | 620 | 750 | 900 | 1 300 | 1 450 | 2 300 | |
Глянцевый ламинат двусторонний, форматы до 70х100 мм. |
880 | 880 | 880 | 900 | 1 500 | 2 050 | 2 430 | 2 900 | 3 100 | 3 500 | 4 200 | |
Глянцевый ламинат двусторонний, А6 (105х148) |
1 800 | 1 850 | 1 900 | 2 300 | 2 700 | 3 800 | 4 100 | 6 100 | 8 550 | 7 997 | 15 800 | |
Глянцевый ламинат двусторонний, А5 (148х210) |
1 750 | 1 800 | 1 850 | 3 400 | 4 900 | 5 900 | 7 900 | 8 900 | 11 400 | 12 873 | 27 300 | |
Глянцевый ламинат двусторонний, А4 (210х297) |
1 850 | 1 900 | 3 050 | 5 700 | 7 800 | 10 110 | 12 200 | 13 850 | 18 600 | 24 100 | 46 700 | |
Глянцевый ламинат односторонний | 1 030 | 1 050 | 1 700 | 2 800 | 3 900 | 4 900 | 6 100 | 7 100 | 8 900 | 12 500 | 22 800 |
Все цены приведены в рублях с учетом НДС.
Вся постпечатная обработка +1 день